Thống kê đầu giải đặc biệt
Đầu số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
8 | 33 lần | 24/4/2022 | 67 lần |
2 | 16 lần | 11/5/2022 | 72 lần |
3 | 14 lần | 13/5/2022 | 65 lần |
7 | 13 lần | 14/5/2022 | 46 lần |
5 | 10 lần | 17/5/2022 | 60 lần |
9 | 6 lần | 21/5/2022 | 52 lần |
4 | 5 lần | 22/5/2022 | 67 lần |
0 | 2 lần | 25/5/2022 | 62 lần |
1 | 1 lần | 26/5/2022 | 73 lần |
6 | 0 lần | 27/5/2022 | 65 lần |
Thống kê đuôi giải đặc biệt
Đuôi số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
2 | 29 lần | 28/4/2022 | 83 lần |
0 | 23 lần | 4/5/2022 | 62 lần |
1 | 20 lần | 7/5/2022 | 72 lần |
4 | 16 lần | 11/5/2022 | 92 lần |
6 | 14 lần | 13/5/2022 | 57 lần |
5 | 7 lần | 20/5/2022 | 62 lần |
3 | 4 lần | 23/5/2022 | 61 lần |
8 | 3 lần | 24/5/2022 | 107 lần |
9 | 2 lần | 25/5/2022 | 72 lần |
7 | 0 lần | 27/5/2022 | 62 lần |
Thống kê tổng giải đặc biệt
Tổng số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
5 | 30 lần | 27/4/2022 | 63 lần |
0 | 26 lần | 1/5/2022 | 54 lần |
6 | 16 lần | 11/5/2022 | 67 lần |
2 | 13 lần | 14/5/2022 | 85 lần |
7 | 6 lần | 21/5/2022 | 55 lần |
1 | 5 lần | 22/5/2022 | 66 lần |
4 | 4 lần | 23/5/2022 | 63 lần |
9 | 2 lần | 25/5/2022 | 92 lần |
8 | 1 lần | 26/5/2022 | 68 lần |
3 | 0 lần | 27/5/2022 | 78 lần |
Thống kê chạm
Đầu | 8(33 lần) 2(16 lần) 3(14 lần) 7(13 lần) 5(10 lần) 9(6 lần) 4(5 lần) 0(2 lần) 1(1 lần) 6(0 lần) |
Đuôi | 2(29 lần) 0(23 lần) 1(20 lần) 4(16 lần) 6(14 lần) 5(7 lần) 3(4 lần) 8(3 lần) 9(2 lần) 7(0 lần) |
Tổng | 5(30 lần) 0(26 lần) 6(16 lần) 2(13 lần) 7(6 lần) 1(5 lần) 4(4 lần) 9(2 lần) 8(1 lần) 3(0 lần) |
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 28/5/2022
19,91
37,73
25,52
14,41
29,92
17,71
59,95
79,97
12,21
69,96
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 28/5/2022
67,76
56,65
36,63
06,60
37,73
57,75
07,70
77
45,54
47,74