Thống kê đầu giải đặc biệt
Đầu số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
4 | 49 lần | 28/6/2022 | 67 lần |
6 | 16 lần | 31/7/2022 | 65 lần |
5 | 15 lần | 1/8/2022 | 60 lần |
3 | 14 lần | 2/8/2022 | 65 lần |
9 | 9 lần | 7/8/2022 | 52 lần |
2 | 8 lần | 8/8/2022 | 72 lần |
8 | 5 lần | 11/8/2022 | 67 lần |
7 | 4 lần | 12/8/2022 | 46 lần |
0 | 3 lần | 13/8/2022 | 62 lần |
1 | 1 lần | 15/8/2022 | 73 lần |
Thống kê đuôi giải đặc biệt
Đuôi số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
4 | 26 lần | 21/7/2022 | 92 lần |
8 | 21 lần | 26/7/2022 | 107 lần |
5 | 9 lần | 7/8/2022 | 62 lần |
1 | 8 lần | 8/8/2022 | 72 lần |
9 | 6 lần | 10/8/2022 | 72 lần |
2 | 5 lần | 11/8/2022 | 83 lần |
0 | 4 lần | 12/8/2022 | 62 lần |
6 | 3 lần | 13/8/2022 | 57 lần |
3 | 2 lần | 14/8/2022 | 61 lần |
7 | 1 lần | 15/8/2022 | 62 lần |
Thống kê tổng giải đặc biệt
Tổng số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
5 | 27 lần | 20/7/2022 | 63 lần |
2 | 22 lần | 25/7/2022 | 85 lần |
9 | 17 lần | 30/7/2022 | 92 lần |
1 | 12 lần | 4/8/2022 | 66 lần |
3 | 8 lần | 8/8/2022 | 78 lần |
0 | 5 lần | 11/8/2022 | 54 lần |
7 | 4 lần | 12/8/2022 | 55 lần |
6 | 3 lần | 13/8/2022 | 67 lần |
4 | 2 lần | 14/8/2022 | 63 lần |
8 | 1 lần | 15/8/2022 | 68 lần |
Thống kê chạm
Đầu | 4(49 lần) 6(16 lần) 5(15 lần) 3(14 lần) 9(9 lần) 2(8 lần) 8(5 lần) 7(4 lần) 0(3 lần) 1(1 lần) |
Đuôi | 4(26 lần) 8(21 lần) 5(9 lần) 1(8 lần) 9(6 lần) 2(5 lần) 0(4 lần) 6(3 lần) 3(2 lần) 7(1 lần) |
Tổng | 5(27 lần) 2(22 lần) 9(17 lần) 1(12 lần) 3(8 lần) 0(5 lần) 7(4 lần) 6(3 lần) 4(2 lần) 8(1 lần) |
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 16/8/2022
17,71
13,31
19,91
01,10
12,21
23,32
02,20
79,97
37,73
47,74
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 16/8/2022
01,10
03,30
18,81
17,71
16,61
06,60
08,80
07,70
14,41
15,51