Thống kê đầu giải đặc biệt
Đầu số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
1 | 27 lần | 29/12/2020 | 73 lần |
5 | 18 lần | 7/1/2021 | 60 lần |
2 | 17 lần | 8/1/2021 | 72 lần |
0 | 14 lần | 11/1/2021 | 62 lần |
9 | 8 lần | 17/1/2021 | 52 lần |
7 | 6 lần | 19/1/2021 | 46 lần |
4 | 5 lần | 20/1/2021 | 67 lần |
3 | 4 lần | 21/1/2021 | 65 lần |
6 | 2 lần | 23/1/2021 | 65 lần |
8 | 1 lần | 24/1/2021 | 67 lần |
Thống kê đuôi giải đặc biệt
Đuôi số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
2 | 13 lần | 12/1/2021 | 83 lần |
8 | 11 lần | 14/1/2021 | 107 lần |
6 | 9 lần | 16/1/2021 | 57 lần |
9 | 7 lần | 18/1/2021 | 72 lần |
7 | 6 lần | 19/1/2021 | 62 lần |
5 | 5 lần | 20/1/2021 | 62 lần |
1 | 4 lần | 21/1/2021 | 72 lần |
4 | 3 lần | 22/1/2021 | 92 lần |
0 | 2 lần | 23/1/2021 | 62 lần |
3 | 1 lần | 24/1/2021 | 58 lần |
Thống kê tổng giải đặc biệt
Tổng số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
2 | 19 lần | 6/1/2021 | 85 lần |
8 | 17 lần | 8/1/2021 | 68 lần |
7 | 14 lần | 11/1/2021 | 55 lần |
5 | 12 lần | 13/1/2021 | 63 lần |
3 | 7 lần | 18/1/2021 | 78 lần |
9 | 5 lần | 20/1/2021 | 92 lần |
4 | 4 lần | 21/1/2021 | 63 lần |
0 | 3 lần | 22/1/2021 | 54 lần |
6 | 2 lần | 23/1/2021 | 67 lần |
1 | 1 lần | 24/1/2021 | 66 lần |
Thống kê chạm
Đầu | 1(27 lần) 5(18 lần) 2(17 lần) 0(14 lần) 9(8 lần) 7(6 lần) 4(5 lần) 3(4 lần) 6(2 lần) 8(1 lần) |
Đuôi | 2(13 lần) 8(11 lần) 6(9 lần) 9(7 lần) 7(6 lần) 5(5 lần) 1(4 lần) 4(3 lần) 0(2 lần) 3(1 lần) |
Tổng | 2(19 lần) 8(17 lần) 7(14 lần) 5(12 lần) 3(7 lần) 9(5 lần) 4(4 lần) 0(3 lần) 6(2 lần) 1(1 lần) |
Cầu lô đẹp nhất ngày 25/1/2021
13,31
12,21
15,51
17,71
37,73
57,75
14,41
78,87
11,66
23,32
Cầu đặc biệt đẹp ngày 25/1/2021
28,82
27,72
26,62
23,32
22
25,52
24,42
38,83
78,87
18,81