Thống kê đầu giải đặc biệt
Đầu số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
6 | 47 lần | 2/3/2021 | 65 lần |
2 | 30 lần | 19/3/2021 | 72 lần |
4 | 23 lần | 26/3/2021 | 67 lần |
5 | 12 lần | 6/4/2021 | 60 lần |
7 | 9 lần | 9/4/2021 | 46 lần |
1 | 7 lần | 11/4/2021 | 73 lần |
3 | 6 lần | 12/4/2021 | 65 lần |
0 | 5 lần | 13/4/2021 | 62 lần |
9 | 4 lần | 14/4/2021 | 52 lần |
8 | 1 lần | 17/4/2021 | 67 lần |
Thống kê đuôi giải đặc biệt
Đuôi số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
7 | 35 lần | 14/3/2021 | 62 lần |
1 | 22 lần | 27/3/2021 | 72 lần |
6 | 18 lần | 31/3/2021 | 57 lần |
8 | 14 lần | 4/4/2021 | 107 lần |
4 | 10 lần | 8/4/2021 | 92 lần |
3 | 7 lần | 11/4/2021 | 58 lần |
5 | 4 lần | 14/4/2021 | 62 lần |
2 | 3 lần | 15/4/2021 | 83 lần |
9 | 2 lần | 16/4/2021 | 72 lần |
0 | 1 lần | 17/4/2021 | 62 lần |
Thống kê tổng giải đặc biệt
Tổng số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
3 | 36 lần | 13/3/2021 | 78 lần |
9 | 33 lần | 16/3/2021 | 92 lần |
6 | 23 lần | 26/3/2021 | 67 lần |
1 | 15 lần | 3/4/2021 | 66 lần |
2 | 6 lần | 12/4/2021 | 85 lần |
5 | 5 lần | 13/4/2021 | 63 lần |
4 | 4 lần | 14/4/2021 | 63 lần |
0 | 3 lần | 15/4/2021 | 54 lần |
7 | 2 lần | 16/4/2021 | 55 lần |
8 | 1 lần | 17/4/2021 | 68 lần |
Thống kê chạm
Đầu | 6(47 lần) 2(30 lần) 4(23 lần) 5(12 lần) 7(9 lần) 1(7 lần) 3(6 lần) 0(5 lần) 9(4 lần) 8(1 lần) |
Đuôi | 7(35 lần) 1(22 lần) 6(18 lần) 8(14 lần) 4(10 lần) 3(7 lần) 5(4 lần) 2(3 lần) 9(2 lần) 0(1 lần) |
Tổng | 3(36 lần) 9(33 lần) 6(23 lần) 1(15 lần) 2(6 lần) 5(5 lần) 4(4 lần) 0(3 lần) 7(2 lần) 8(1 lần) |
Cầu lô đẹp nhất ngày 18/4/2021
25,52
22,77
08,80
07,70
29,92
02,20
37,73
38,83
39,93
56,65
Cầu đặc biệt đẹp ngày 18/4/2021
89,98
28,82
29,92
39,93
79,97
78,87
38,83
23,32
99
27,72