HAI SỐ CUỐI GIẢI ĐẶC BIỆT CÓ XÁC SUẤT VỀ CAO NHẤT TRONG NGÀY
SỐ THỨ NHẤT | SỐ THỨ hai | SỐ THỨ ba | SỐ THỨ tư |
---|---|---|---|
21 | 24 | 05 | 43 |
23 | 67 | 11 | 81 |
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
15 | 17 lần | 93 | 17 lần |
31 | 15 lần | 40 | 13 lần |
46 | 12 lần | 37 | 12 lần |
55 | 12 lần | 91 | 12 lần |
06 | 11 lần | 89 | 11 lần |
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
68 | 2 lần | 65 | 3 lần |
79 | 3 lần | 63 | 4 lần |
51 | 4 lần | 12 | 5 lần |
11 | 5 lần | 84 | 5 lần |
47 | 5 lần | 61 | 5 lần |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 04
Ngày 16/8/2022 05904
Ngày xuất hiện Loto Đặc biệt | Loto Đặc biệt ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 04
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 3 lần | 24 | 3 lần | 05 | 3 lần | 43 | 2 lần | 23 | 2 lần |
67 | 2 lần | 11 | 2 lần | 81 | 2 lần | 93 | 2 lần | 74 | 2 lần |
48 | 2 lần | 07 | 2 lần | 41 | 2 lần | 03 | 2 lần | 69 | 1 lần |
97 | 1 lần | 18 | 1 lần | 47 | 1 lần | 22 | 1 lần | 98 | 1 lần |
75 | 1 lần | 30 | 1 lần | 83 | 1 lần | 71 | 1 lần | 26 | 1 lần |
45 | 1 lần | 20 | 1 lần | 09 | 1 lần | 53 | 1 lần | 15 | 1 lần |
13 | 1 lần | 00 | 1 lần | 96 | 1 lần | 54 | 1 lần | 28 | 1 lần |
16 | 1 lần | 95 | 1 lần | 89 | 1 lần | 42 | 1 lần | 70 | 1 lần |
72 | 1 lần | 27 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đầu | 2(13 lần) 0(9 lần) 4(9 lần) 1(6 lần) 7(6 lần) 9(6 lần) 8(4 lần) 6(3 lần) 5(2 lần) 3(1 lần) |
Đuôi | 3(11 lần) 1(10 lần) 7(7 lần) 5(7 lần) 4(6 lần) 8(5 lần) 0(4 lần) 2(3 lần) 9(3 lần) 6(3 lần) |
Tổng | 5(10 lần) 3(9 lần) 7(9 lần) 2(9 lần) 9(9 lần) 6(7 lần) 1(5 lần) 4(4 lần) 8(4 lần) 0(3 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào ngày tiếp theo .Sau khi ra 04 vào ngày trước đó
Ngày 16/8/2022 05904
Ngày xuất hiện Loto Đặc biệt | Loto Đặc biệt ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
Các giải đặc biệt XSMB ngày 17/8 hằng năm
Năm 2021 | 17/8/2021 | 68162 |
Năm 2020 | 17/8/2020 | 30548 |
Năm 2019 | 17/8/2019 | 84598 |
Năm 2018 | 17/8/2018 | 92527 |
Năm 2017 | 17/8/2017 | 36271 |
Năm 2016 | 17/8/2016 | 08257 |
Năm 2015 | 17/8/2015 | 68631 |
Năm 2014 | 17/8/2014 | 67059 |
Năm 2013 | 17/8/2013 | 16802 |
Năm 2012 | 17/8/2012 | 78317 |
Năm 2011 | 17/8/2011 | 24396 |
Năm 2010 | 17/8/2010 | 67884 |
Năm 2009 | 17/8/2009 | 95574 |
Năm 2008 | 17/8/2008 | 20221 |
Năm 2007 | 17/8/2007 | 25511 |
Năm 2006 | 17/8/2006 | 84688 |
Năm 2005 | 17/8/2005 | 11369 |
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 17/8/2022
06,60
46,64
04,40
02,20
08,80
24,42
44,99
49,94
07,70
68,86
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 17/8/2022
24,42
04,40
02,20
48,84
08,80
44
28,82
22
09,90
49,94