THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TUẦN
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
47202 0 2 02 2 | 58339 3 9 39 2 | 59924 2 4 24 6 | 81691 9 1 91 0 | |||
94479 7 9 79 6 | 48243 4 3 43 7 | 79110 1 0 10 1 | 78054 5 4 54 9 | 20116 1 6 16 7 | 73301 0 1 01 1 | 51139 3 9 39 2 |
05659 5 9 59 4 | 35106 0 6 06 6 | 27724 2 4 24 6 | 55065 6 5 65 1 | 29436 3 6 36 9 | 30775 7 5 75 2 | 93649 4 9 49 3 |
17713 1 3 13 4 | 58553 5 3 53 8 | 69049 4 9 49 3 | 49968 6 8 68 4 | 78195 9 5 95 4 | 85198 9 8 98 7 | 24547 4 7 47 1 |
29213 1 3 13 4 | 97218 1 8 18 9 | 87109 0 9 09 9 | 41717 1 7 17 8 | 29667 6 7 67 3 | ||
THỐNG KÊ CHẠM TRONG VÒNG 30 NGÀY
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 4 lần | 1 lần | 1 lần |
1 | 6 lần | 2 lần | 4 lần |
2 | 2 lần | 1 lần | 4 lần |
3 | 3 lần | 4 lần | 3 lần |
4 | 4 lần | 3 lần | 5 lần |
5 | 3 lần | 3 lần | 0 lần |
6 | 3 lần | 3 lần | 4 lần |
7 | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
8 | 0 lần | 3 lần | 2 lần |
9 | 3 lần | 7 lần | 4 lần |
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 28/5/2022
19,91
37,73
25,52
14,41
29,92
17,71
59,95
79,97
12,21
69,96
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 28/5/2022
67,76
56,65
36,63
06,60
37,73
57,75
07,70
77
45,54
47,74