Thống kê đầu loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 25/1/2021
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-01-2021 | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 5 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần |
23-01-2021 | 1 lần | 5 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần |
22-01-2021 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 6 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần |
21-01-2021 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 6 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
20-01-2021 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
19-01-2021 | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần |
18-01-2021 | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
17-01-2021 | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 7 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần |
16-01-2021 | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần | 6 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
15-01-2021 | 4 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
Tổng | 26 lần | 24 lần | 31 lần | 25 lần | 34 lần | 24 lần | 34 lần | 21 lần | 27 lần | 24 lần |
Thống kê đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 25-01-2021
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-01-2021 | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần |
23-01-2021 | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần |
22-01-2021 | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần |
21-01-2021 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 7 lần |
20-01-2021 | 5 lần | 7 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần |
19-01-2021 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần |
18-01-2021 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 4 lần |
17-01-2021 | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần |
16-01-2021 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 6 lần | 1 lần |
15-01-2021 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần |
Tổng | 28 lần | 34 lần | 20 lần | 23 lần | 25 lần | 28 lần | 24 lần | 29 lần | 36 lần | 23 lần |
Thống kê theo tổng loto
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-01-2021 | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần |
23-01-2021 | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
22-01-2021 | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần |
21-01-2021 | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần |
20-01-2021 | 5 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần |
19-01-2021 | 3 lần | 4 lần | 6 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
18-01-2021 | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 6 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần |
17-01-2021 | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần |
16-01-2021 | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần |
15-01-2021 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần |
Tổng | 29 lần | 21 lần | 32 lần | 31 lần | 29 lần | 25 lần | 30 lần | 27 lần | 27 lần | 19 lần |
Cầu lô đẹp nhất ngày 25/1/2021
13,31
12,21
15,51
17,71
37,73
57,75
14,41
78,87
11,66
23,32
Cầu đặc biệt đẹp ngày 25/1/2021
28,82
27,72
26,62
23,32
22
25,52
24,42
38,83
78,87
18,81